Tarr Sándor:
1994-1995-ben NB I/B-ben 14 bajn. mérk. 47 mérk./ 15 győz. 31,9 %
Csapó Árpád:
1994-1995-ben NB I/B-ben 10 bajn. mérk. 32 mérk./ 7 győz. 21,9 %
Frei Péter:
1994-1995-ben NB I/B-ben 10 bajn. mérk. 33 mérk./ 14 győz. 42,4 %
Fodor Árpád:
1994-1995-ben NB I/B-ben 17 bajn. mérk. 62 mérk./ 47 győz. 75,8 %
1995-1996-ban NB I/B-ben 19 bajn. mérk. 58 mérk./ 43 győz. 74,1 %
2 évad 36 bajn. mérk. 120 mérk./ 90 győz. 75,0 %
Pigniczki László:
1995-1996-ban NB I/B-ben 19 bajn. mérk. 56 mérk./ 35 győz. 62,5 %
1996-1997-ben NB I/A-ban 17 bajn. mérk. 56 mérk./ 18 győz. 32,1 %
2 évad 36 bajn. mérk. 112 mérk./ 53 győz. 47,3 %
Gáspár Gábor:
1996-1997-ben NB I/A-ban 1 bajn. mérk. 2 mérk./ 0 győz. 0 %
Zsarnóci Richárd:
1995-1996-ban NB I/B-ben 20 bajn. mérk. 65 mérk./ 55 győz. 84,6 %
1996-1997-ben NB I/A-ban 17 bajn. mérk. 58 mérk./ 38 győz. 65,5 %
1997-1998-ban NB I/A-ban 17 bajn. mérk. 68 mérk./ 39 győz. 57,4 %
3 évad 54 bajn. mérk. 191 mérk./132 győz. 69,1 %
Iván Csaba:
1997-1998-ban NB I/A-ban 18 bajn. mérk. 72 mérk./ 43 győz. 59,7 %
1998-1999-ben NB I/A-ban 18 bajn. mérk. 72 mérk./ 41 győz. 56,9 %
2 évad 36 bajn. mérk. 144 mérk./ 84 győz. 58,3 %
Molnár János:
1998-1999-ben NB I/A-ban 12 bajn. mérk. 48 mérk./ 7 győz. 14,6 %
Mészáros Ferenc:
1999-2000-ben NB I/A-ban 4 bajn. mérk. 16 mérk./ 0 győz. 0 %
2000-2001-ben NB I/A-ban 17 bajn. mérk. 68 mérk./ 11 győz. 16,2 %
2001-2002-ben NB I/A-ban 16 bajn. mérk. 64 mérk./ 10 győz. 15,6 %
3 évad 37 bajn. mérk. 148 mérk./ 21 győz. 14,2 %
Vígh Zsolt:
1996-1997-ben NB I/A-ban 2 bajn. mérk. 5 mérk./ 0 győz. 0 %
1997-1998-ban NB I/A-ban 3 bajn. mérk. 12 mérk./ 4 győz. 33,3 %
1998-1999-ben NB I/A-ban 7 bajn. mérk. 28 mérk./ 1 győz. 3,5 %
3 évad 12 bajn. mérk. 45 mérk./ 5 győz. 11,1 %
Tóth Péter:
1999-2000-ben NB I/A-ban 3 bajn. mérk. 12 mérk./ 0 győz. 0 %
Szarka Tibor:
1994-1995-ben NB I/B-ben 17 bajn. mérk. 61 mérk./ 34 győz. 55,7 %
1995-1996-ban NB I/B-ben 20 bajn. mérk. 60 mérk./ 34 győz. 56,7 %
1996-1997-ben NB I/A-ban 17 bajn. mérk. 57 mérk./ 17 győz. 29,8 %
1997-1998-ban NB I/A-ban 18 bajn. mérk. 72 mérk./ 29 győz. 40,3 %
1998-1999-ben NB I/A-ban 17 bajn. mérk. 68 mérk./ 21 győz. 32,8 %
1999-2000-ben NB I/A-ban 13 bajn. mérk. 52 mérk./ 11 győz. 21,1 %
6 évad 102 bajn. mérk. 370 mérk./146 győz. 39,4 %
Urbán Gergely:
1999-2000-ben NB I/A-ban 14 bajn. mérk. 56 mérk./ 30 győz. 63,6 %
Szabó Gábor:
2000-2001-ben NB I/A-ban 16 bajn. mérk. 64 mérk./ 31 győz. 48,4 %
2001-2002-ben NB I/A-ban 15 bajn. mérk. 60 mérk./ 16 győz. 26,7 %
2 évad 31 bajn. mérk. 124 mérk./ 47 győz. 37,9 %
Kádár Tibor:
2001-2002-ben NB I/A-ban 1 bajn. mérk. 4 mérk./ 0 győz. 0 %
Kalmár Tamás:
2002-2003-ban NB I/A-ban 17 bajn. mérk. 68 mérk./ 38 győz. 55,9 %
Pálosi Balázs:
1996-1997-ben NB I/A-ban 18 bajn. mérk. 63 mérk./ 48 győz. 76,2 %
1997-1998-ban NB I/A-ban 16 bajn. mérk. 64 mérk./ 37 győz. 53,1 %
2000-2001-ben NB I/A-ban 17 bajn. mérk. 68 mérk./ 45 győz. 66,2 %
2003-2004-ben Extra L-ban 13 bajn. mérk. 36 mérk./ 16 győz. 44,4 %
Németh János:
1998-1999-ben NB I/A-ban 18 bajn. mérk. 72 mérk./ 36 győz. 50,0 %
1999-2000-ben NB I/A-ban 16 bajn. mérk. 64 mérk./ 31 győz. 48,4 %
2000-2001-ben NB I/A-ban 17 bajn. mérk. 68 mérk./ 54 győz. 79,4 %
2001-2002-ben NB I/A-ban 18 bajn. mérk. 72 mérk./ 55 győz. 76,4 %
2002-2003-ban NB I/A-ban 17 bajn. mérk. 68 mérk./ 43 győz. 63,2 %
2003-2004-ben Extra L-ban 13 bajn. mérk. 34 mérk./ 15 győz. 44,1 %
6 évad 99 bajn. mérk. 378 mérk./234 győz. 61,9 %
Németh Dávid:
1999-2000-ben NB I/A-ban 16 bajn. mérk. 64 mérk./ 20 győz. 31,3 %
2001-2002-ben NB I/A-ban 18 bajn. mérk. 72 mérk./ 37 győz. 51,4 %
2002-2003-ban NB I/A-ban 18 bajn. mérk. 72 mérk./ 47 győz. 65,3 %
2003-2004-ben Extra L-ban 13 bajn. mérk. 36 mérk./ 15 győz. 41,7 %
Vajda Attila: 2000-2001-ben NB I/A-ban 1 bajn. mérk. 4 mérk./ 2 győz. 50,0 %
2001-2002-ben NB I/A-ban 4 bajn. mérk. 16 mérk./ 1 győz. 6,3 %
2002-2003-ban NB I/A-ban 2 bajn. mérk. 8 mérk./ 5 győz. 62,5 %
2003-2004-ben Extra L-ban 13 bajn. mérk. 31 mérk./ 8 győz. 25,8 %
Vass Péter: 2002-2003-ban NB I/A-ban 1 bajn. mérk. 4 mérk./ 3 győz. 75,0 %